1.產品簡介
?? H系列電容器是我司研發的新一代電力電容器,擁有多項專利技術;主要針對市場上電容器使用狀態而引入二次保護結構。
? ?H系列電容器端子引出結構為大電流型,主要用于大容量的場合,最大可滿足35mm2 導線使用。采用新型安全防爆結構,端子采用積木組合結構,其外觀更美觀精巧,產品內部為充氣結構。性能穩定可靠,具有較強的抗涌流能力,滿足環保要求。
? ?當系統由于電網諧波、過電壓使用等原因引起電容器超溫運行,該結構電容器將輸出一控制信號,切斷投切開關,進入超溫保護狀態,禁止電容器投入電網,直到環境降低到可接受范圍才能轉入工作狀態,延長電容器使用壽命;當電容器過壓保護裝置啟動,在切斷主回路的同時還輸出控制信號,切斷投切開關,實現多重保護。在由多只并聯的電容器和電抗器串聯的失諧補償和調諧濾波系統中,可將多只電容的二次保護電路串聯使用,避免由于一只或多只電容器失效引起的調諧振點偏離,而導致某次諧波電流放大,造成系統崩潰。將偶然失效的系統強制性的退出工作狀態,直到妥善維修完成,防止事故的擴大。
2.接線示意圖
![H型 H型]()
3.技術參數表
![H型 H型]()
4.壓力防爆裝置示意圖
![H型 H型]()
5.常規規格選型表(其他電壓等級可定制)
型號規格 | 電壓 (V) | 容量 (kVAr) | 電容量 (uF) | 電流 (A) | 產品尺寸? (mm) | 包裝尺寸 (mm) | 包裝 (件/箱) |
TMPDSY400-5-3 | 400 | 5 | 99.5 | 7.2 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY400-7.5-3 | 400 | 7.5 | 149.3 | 10.8 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*34 | 7 |
TMPDSY400-10-3 | 400 | 10 | 199.0 | 14.4 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY400-12-3 | 400 | 12 | 238.9 | 17.3 | Φ86×240-M12*16 | 415*175*340 | 5 |
TMPDSY400-15-3 | 400 | 15 | 298.6 | 21.7 | Φ96×240-M16*25 | 415*175*340 | 4 |
TMPDSY400-20-3 | 400 | 20 | 398.1 | 28.9 | Φ106×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
TMPDSY400-25-3 | 400 | 25 | 497.6 | 36.1 | Φ106×285-M16*25 | 415*175*390 | 3 |
TMPDSY400-30-3 | 400 | 30 | 597.1 | 43.3 | Φ116×285-M16*25 | 415*175*390 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TMPDSY415-5-3 | 415 | 5 | 92.5 | 7.0 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY415-7.5-3 | 415 | 7.5 | 138.7 | 10.4 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY415-10-3 | 415 | 10 | 184.9 | 13.9 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY415-12-3 | 415 | 12 | 221.9 | 16.7 | Φ86×240-M12*16 | 415*175*340 | 5 |
TMPDSY415-15-3 | 415 | 15 | 277.4 | 20.9 | Φ96×240-M16*25 | 415*175*340 | 4 |
TMPDSY415-20-3 | 415 | 20 | 369.8 | 27.8 | Φ106×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
TMPDSY415-25-3 | 415 | 25 | 462.3 | 34.8 | Φ116×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
TMPDSY415-30-3 | 415 | 30 | 554.7 | 41.7 | Φ116×285-M16*25 | 415*175*390 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TMPDSY450-5-3 | 450 | 5 | 78.6 | 6.4 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY450-7.5-3 | 450 | 7.5 | 118.0 | 9.6 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY450-10-3 | 450 | 10 | 157.3 | 12.8 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY450-12-3 | 450 | 12 | 188.7 | 15.4 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY450-15-3 | 450 | 15 | 235.9 | 19.2 | Φ86×240-M12*16 | 415*175*340 | 5 |
TMPDSY450-20-3 | 450 | 20 | 314.5 | 25.7 | Φ96×240-M16*25 | 415*175*340 | 4 |
TMPDSY450-25-3 | 450 | 25 | 393.2 | 32.1 | Φ106×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
TMPDSY450-30-3 | 450 | 30 | 471.8 | 38.5 | Φ116×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TMPDSY480-5-3 | 480 | 5 | 69.1 | 6.0 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY480-7.5-3 | 480 | 7.5 | 103.7 | 9.0 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY480-10-3 | 480 | 10 | 138.2 | 12.0 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY480-12-3 | 480 | 12 | 165.9 | 14.4 | Φ86×240-M12*16 | 415*175*340 | 5 |
TMPDSY480-15-3 | 480 | 15 | 207.3 | 18.0 | Φ86×240-M12*16 | 415*175*340 | 5 |
TMPDSY480-20-3 | 480 | 20 | 276.5 | 24.1 | Φ106×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
TMPDSY480-25-3 | 480 | 25 | 345.6 | 30.1 | Φ116×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
TMPDSY480-30-3 | 480 | 30 | 414.7 | 36.1 | Φ116×240-M16*25 | 415*175*390 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TMPDSY525-5-3 | 525 | 5 | 57.8 | 5.5 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY525-7.5-3 | 525 | 7.5 | 86.7 | 8.2 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY525-10-3 | 525 | 10 | 115.5 | 11.0 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY525-12-3 | 525 | 12 | 138.7 | 13.2 | Φ86×240-M12*16 | 415*175*340 | 5 |
TMPDSY525-15-3 | 525 | 15 | 173.3 | 16.5 | Φ96×240-M16*25 | 415*175*340 | 4 |
TMPDSY525-20-3 | 525 | 20 | 231.1 | 22.0 | Φ106×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
TMPDSY525-25-3 | 525 | 25 | 288.9 | 27.5 | Φ116×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
TMPDSY525-30-3 | 525 | 30 | 346.6 | 33.0 | Φ116×285-M16*25 | 415*175*390 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TMPDSY690-5-3 | 690 | 5 | 100.3 | 4.2 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY690-7.5-3 | 690 | 7.5 | 150.5 | 6.3 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY690-10-3 | 690 | 10 | 200.7 | 8.4 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
TMPDSY690-12-3 | 690 | 12 | 240.8 | 10.0 | Φ86×240-M12*16 | 415*175*340 | 5 |
TMPDSY690-15-3 | 690 | 15 | 301.0 | 12.6 | Φ96×240-M16*25 | 415*175*340 | 4 |
TMPDSY690-20-3 | 690 | 20 | 401.4 | 16.7 | Φ106×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
TMPDSY690-25-3 | 690 | 25 | 501.7 | 20.9 | Φ106×285-M16*25 | 415*175*390 | 3 |
TMPDSY690-30-3 | 690 | 30 | 602.0 | 25.1 | Φ116×285-M16*25 | 415*175*390 | 3 |
?TMPDSY 480-20-3
TMPDSY 480-25-3
TMPDSY 480-30-3
TMPDSY 480-40-3
TMPDSY 450-20-3
TMPDSY 450-25-3
TMPDSY 450-30-3
TMPDSY 450-40-3
TMPDSY 525-20-3
TMPDSY 525-25-3
TMPDSY 525-30-3
TMPDSY 525-40-3